
東風(fēng)前四后八14噸隨車吊采用高強(qiáng)度HG80-HG60武鋼鋼板制造,不僅整車及吊機(jī)重量更輕,起重量更大,而且提高了起重作業(yè)性能。液壓件采用全套進(jìn)口液壓油封件,進(jìn)口多路閥,專業(yè)持久耐用,質(zhì)量更可靠,使用壽命更長(zhǎng),作業(yè)更安全。采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。






| [車輛技術(shù)參數(shù)] | |||
| 車輛名稱 | 隨車吊/隨車起重運(yùn)輸車 | 車輛品牌 | 東風(fēng) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)(ps) | 玉柴270馬力(國(guó)五) | 排量(ml) | 7520 |
| 變速箱 | 9檔 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3990 |
| 總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14005 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 16800 | 軸荷(kg) | 6500/6500/18000 |
| 車架(mm) | 300(局部三層) | 前后橋(T) | 5.5T/11.5T |
| 軸距(mm) | 2150+4250+1350 | 軸數(shù)/驅(qū)動(dòng)形式 | 4(四軸)(8X4) |
| 彈簧片數(shù) | 9/9/10 | 輪胎型號(hào) | 11.00R20 |
| 輪胎數(shù)量 | 12+1 | 前后輪距(mm) | 1940/1940/1860 |
| 燃油類型 | 柴油 | 最高時(shí)速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
| [吊機(jī)技術(shù)參數(shù)] | |||
| 吊機(jī)品牌 | 徐工、三一、石煤等 | 吊機(jī)噸位 | 12噸/14噸 |
| 廂體尺寸 | 8500×550×2300 | 吊機(jī)類型 | 直臂/折臂 |
| 廂板厚度 | 3mm(碳鋼) | 吊機(jī)節(jié)臂 | 3節(jié)臂/4節(jié)臂 |
| 底板厚度 | 4mm(碳鋼) | 吊機(jī)材質(zhì) | HG785 |
| 廂體材質(zhì) | Q235(碳鋼) | 吊機(jī)斷面結(jié)構(gòu) | U型/6邊型 |
| 回轉(zhuǎn)方式 | 360全液壓回轉(zhuǎn) | 吊機(jī)自重 | 3.6噸/3.95噸 |
| 液壓油缸 | 合資/進(jìn)口 | 工作半徑 | 12米/15.2米 |
| 卷?yè)P(yáng)系統(tǒng) | 意大利進(jìn)口 | 舉升高度 | 17米 |
| 操作裝置 | 手動(dòng)裝置/遙控裝置 | 吊機(jī)外形尺寸 | 2508x2480x1040 |
| [車輛服務(wù)] | |||
| 14噸隨車吊吊機(jī) | 國(guó)內(nèi)國(guó)際知名品牌,徐工、石煤、古河、三一、騰宇等,承載力強(qiáng),故障率低,使用壽命長(zhǎng); | ||
| 14噸隨車吊液壓系統(tǒng) | 全部采用國(guó)際知名液壓系統(tǒng),意大利、德國(guó)進(jìn)口系統(tǒng),吊機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)更穩(wěn)定,伸縮速度更快穩(wěn),使用壽命長(zhǎng); | ||
| 售后服務(wù) | 吊機(jī)全國(guó)三包質(zhì)保;車輛三包服務(wù)一年或3萬(wàn)公里 | ||
| 選裝配置 | 支腿:固定支腿、單腔支腿,雙腔支腿,高空座椅,遙控裝置,車廂材質(zhì)及厚度,帶爬梯等 | ||
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
相關(guān)車型